
march, 2021
schedule
Match Number | Date | Time in Budapest | Competing Teams |
---|---|---|---|
Match 1 | 16.10.2020 (Friday) 17.10.2020 (Saturday) | 16:00 to 18:00 CEST 20:00 to 22:00 CEST | Cali Condors / Energy Standard Paris LA Current / NY Breakers |
Match 2 | 18.10.2020 (Sunday) 19.10.2020 (Monday) | 18:00 to 20:00 CEST 16:00 to 18:00 CEST | Aqua Centurions / DC Trident / Iron / London Roar |
Match 3 | 24.10.2020 (Saturday) 25.10.2020 (Sunday) | 12:00 to 14:00 CEST 17:00 to 19:00 CET | Aqua Centurions / LA Current Tokyo Frog Kings / Toronto Titans |
Match 4 | 26.10.2020 (Monday) 27.10.2020 (Tuesday) | 15:00 to 17:00 CET 15:00 to 17:00 CET | Cali Condors / DC Trident / / Iron / NY Breakers |
Match 5 | 30.10.2020 (Friday) 31.10.2020 (Saturday) | 15:00 to 17:00 CET 12:00 to 14:00 CET | DC Trident / LA Current / London Roar Tokyo Frog Kings |
Match 6 | 01.11.2020 (Sunday) 02.11.2020 (Monday) | 18:00 to 20:00 CET 16:00 to 18:00 CET | Aqua Centurions / Energy Standard Paris NY Breakers / Toronto Titans |
Match 7 | 05.11.2020 (Thursday) 06.11.2020 (Friday) | 10:00 to 12:00 CET 10:00 to 12:00 CET | DC Trident / Energy Standard Paris / Iron Toronto Titans |
Match 8 | 05.11.2020 (Thursday) 06.11.2020 (Friday) | 16:00 to 18:00 CET 16:00 to 18:00 CET | Cali Condors / London Roar / NY Breakers Tokyo Frog Kings |
Match 9 | 09.11.2020 (Monday) 10.11.2020 (Tuesday) | 10:00 to 12:00 CET 10:00 to 12:00 CET | Energy Standard Paris / Iron / Tokyo Frog Kings Toronto Titans |
Match 10 | 09.11.2020 (Monday) 10.11.2020 (Tuesday) | 16:00 to 18:00 CET 16:00 to 18:00 CET | Aqua Centurions / Cali Condors / LA Current London Roar |
Semi Final 1 | 14.11.2020 (Saturday) 15.11.2020 (Sunday) | 12:00 to 14:00 CET 18:00 to 20:00 CET | |
Semi Final 2 | 15.11.2020 (Sunday) 16.11.2020 (Monday) | 12:00 to 14:00 CET 18:00 to 20:00 CET | |
FINAL | 21.11.2020 (Saturday) 22.11.2020 (Sunday) | 14:00 to 16:00 CET 18:00 to 20:00 CET |
BUDAPEST 2020
RANK | CLUB | TOTAL POINTS EARNED (after match) | MATCHES HELD | MOST SCORING ATHLETE |
---|---|---|---|---|